| Rang | Name | Sterne | Forks | Eindeutig / Aufrufe | Eindeutig / Klone ↑ | (1d) | (7d) | (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34th · 0.00% | hrodrig/nfsense | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33rd · 0.33% | hrodrig/gfire-selfhosted | 1 | 0 | 6 / 50 | 113 / 149 | 1 | 2 | 16 |
| 32nd · 0.34% | hrodrig/dcctl | 3 | 0 | 39 / 42 | 146 / 154 | 0 | 7 | 31 |
| 31st · 0.37% | hrodrig/hbactl | 3 | 0 | 39 / 40 | 163 / 169 | 0 | 3 | 28 |
| 30th · 0.48% | hrodrig/kwd-selfhosted | 1 | 0 | 9 / 32 | 111 / 221 | 1 | 71 | 125 |
| 29th · 0.54% | hrodrig/kiko-selfhosted | 1 | 0 | 10 / 14 | 149 / 245 | 0 | 6 | 22 |
| 28th · 0.56% | hrodrig/gghstats-xui-selfhosted | 1 | 0 | 3 / 18 | 123 / 255 | 0 | 11 | 255 |
| 27th · 0.58% | hrodrig/oci8j-connector | 1 | 0 | 20 / 67 | 115 / 266 | 4 | 7 | 32 |
| 26th · 0.63% | hrodrig/ggpu | 4 | 0 | 57 / 166 | 182 / 286 | 1 | 5 | 26 |
| 25th · 0.67% | hrodrig/guasimo | 1 | 0 | 14 / 59 | 188 / 307 | 0 | 4 | 18 |
| 24th · 0.68% | hrodrig/gfireui | 1 | 0 | 9 / 52 | 150 / 310 | 1 | 5 | 38 |
| 23rd · 0.70% | hrodrig/groot-share-selfhosted | 1 | 0 | 31 / 81 | 177 / 321 | 97 | 101 | 184 |
| 22nd · 0.75% | hrodrig/gfireui-backend | 1 | 0 | 7 / 72 | 160 / 342 | 1 | 3 | 28 |
| 21st · 0.76% | hrodrig/gfire | 1 | 0 | 52 / 160 | 182 / 347 | 0 | 2 | 18 |
| 20th · 0.77% | hrodrig/kui-selfhosted | 1 | 0 | 10 / 35 | 201 / 349 | 1 | 3 | 18 |
| 19th · 0.80% | hrodrig/kpm-selfhosted | 1 | 0 | 6 / 53 | 137 / 367 | 0 | 3 | 367 |
| 18th · 0.82% | hrodrig/kui | 1 | 0 | 25 / 76 | 201 / 376 | 0 | 3 | 24 |
| 17th · 0.99% | hrodrig/gghstats-xui | 1 | 0 | 11 / 64 | 184 / 452 | 0 | 4 | 452 |
| 16th · 1.28% | hrodrig/kzero-selfhosted | 1 | 0 | 49 / 101 | 317 / 582 | 0 | 10 | 31 |
| 15th · 1.42% | hrodrig/groot-trigger | 1 | 0 | 30 / 130 | 247 / 646 | 57 | 80 | 258 |
| 14th · 1.54% | hrodrig/freqhub | 6 | 2 | 312 / 426 | 415 / 704 | 1 | 40 | 216 |
| 13th · 1.55% | hrodrig/freqhub-strategies | 2 | 1 | 31 / 88 | 288 / 709 | 1 | 13 | 584 |
| 12th · 1.70% | hrodrig/ipplanning | 3 | 0 | 53 / 184 | 359 / 775 | 1 | 4 | 27 |
| 11th · 2.12% | hrodrig/kiko | 1 | 0 | 20 / 129 | 351 / 968 | 0 | 3 | 27 |
| 10th · 2.23% | hrodrig/pgwd-selfhosted | 2 | 0 | 64 / 166 | 503 / 1.018 | 0 | 2 | 24 |
Täglicher Klon-Traffic, summiert über alle Repos in aktueller Liste und Suchfilter - nicht nur diese Seite. Diagramm zeigt Serien Eindeutig und Anzahl. Fenster: bis zu 120 Tage mit Daten.