| Name | Sterne | Forks | Aufrufe | Klone ↓ | (1d) | (7d) | (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hrodrig/pgwd | 6 | 0 | 868 | 3394 | 11 | 174 | 596 |
| hrodrig/gghstats | 4 | 0 | 840 | 3119 | 6 | 198 | 1324 |
| hrodrig/kzero | 3 | 0 | 323 | 2278 | 3 | 150 | 1370 |
| hrodrig/groot | 3 | 0 | 342 | 2120 | 6 | 213 | 1395 |
| hrodrig/gghstats-selfhosted | 3 | 0 | 336 | 2005 | 6 | 193 | 720 |
| hrodrig/kiko | 0 | 0 | 97 | 791 | 55 | 791 | 791 |
| hrodrig/pgwd-selfhosted | 2 | 0 | 98 | 741 | 2 | 56 | 174 |
| hrodrig/ipplanning | 3 | 0 | 120 | 570 | 1 | 69 | 164 |
| hrodrig/kzero-selfhosted | 0 | 0 | 31 | 294 | 0 | 5 | 294 |
| hrodrig/kui | 0 | 0 | 58 | 284 | 73 | 284 | 284 |
| hrodrig/kui-selfhosted | 0 | 0 | 28 | 237 | 32 | 237 | 237 |
| hrodrig/freqhub | 4 | 1 | 124 | 215 | 0 | 1 | 101 |
| hrodrig/ggpu | 4 | 0 | 139 | 212 | 7 | 10 | 21 |
| hrodrig/kiko-selfhosted | 0 | 0 | 5 | 140 | 24 | 140 | 140 |
| hrodrig/hbactl | 3 | 0 | 12 | 86 | 0 | 4 | 16 |
| hrodrig/freqhub-strategies | 2 | 1 | 15 | 82 | 2 | 3 | 31 |
| hrodrig/dcctl | 3 | 0 | 10 | 74 | 0 | 3 | 24 |
Tägliche Klone (GitHub-Traffic), summiert über alle Repos in aktueller Liste und Suchfilter — nicht nur diese Seite. Fenster: bis zu 120 Tage mit Daten.